PREZZI GIORNALIERI 2011 / 2012
| Periodo | Camera Standard | Camera Panorama |
| dal 3 al 8 Dicembre 2011 | .84,00 | .92,00 |
| dal 11 al 18 Dicembre 2011 | .68,00 | .76,00 |
| dal 18 al 26 Dicembre 2011 | .85,00 | .93,00 |
| 26 Dicembre al 2 Gennaio 2012 | .108,00 | .116,00 |
| dal 2 al 8 gennaio 2012 | .90,00 | .98,00 |
SETTIMANE BIANCHE 2011 / 2012
| Periodo | Camera Standard | Camera Panorama | |
| dal 11 al 18 Dicembre 2011 | .490,00 | .530,00 | Free Ski - Skipass Paganella compreso |
| dal 18/19 al 25/26 Dicembre 2011 | .460,00 | .490,00 | Cenone di Natale e Buono Beauty di .30,00 a persona adulti compresi |
| dal 26 Dicembre al 2 Gennaio 2012 | .740,00 | .780,00 | Cenone di Capodanno compreso |
| dal 2 al 8 Gennaio 2012 | .520,00 | .560,00 | Soggiorno di 6 giorni |
| dal 8 al 15 Gennaio 2012 | .480,00 | .520,00 | |
| dal 15 al 22 Gennaio 2012 | .480,00 | .520,00 | |
| dal 22 al 29 Gennaio 2012 | .510,00 | .550,00 | |
| dal 29 Gennaio al 5 Febbraio 2012 | .510,00 | .550,00 | |
| dal 5 al 12 Febbraio 2012 | .550,00 | .590,00 | |
| dal 12 al 18 Febbraio 2012 | .490,00 | .530,00 | Soggiorno di 6 giorni |
| dal 18 al 25 Febbraio 2012 | .550,00 | .590,00 | |
| dal 26 Febbraio al 4 Marzo 2012 | .550,00 | .590,00 | |
| dal 4 al 11 Marzo 2012 | .440,00 | .460,00 | |
| dal 11 al 18 Marzo 2012 | .400,00 | .420,00 | |
| dal 18 al 25 Marzo 2012 | .385,00 | .405,00 | |
| dal 25 Marzo al 1 Aprile 2012 | .385,00 | .405,00 | |
SKI START
| Periodo | Camera Standard | Camera Panorama | Promozione |
| dal 3 al 7 Dicembre 2011 | .400,00 | .430,00 | Superskirama 3 gg compreso |
PROPOSTE VACANZA....
| Periodo | Camera Standard | Camera Panorama | | |
| dal 1/2 al 8/9 Aprile 2012 (PASQUA) | .450,00 | .490,00 | 7 giorni | Pranzo di Pasqua compreso |
| dal 1/2 al 8/9 Aprile 2012 (PASQUA) | .270,00 | .300,00 | 3 giorni | Pranzo di Pasqua compreso |
Possibilitΰ di
appartamenti bilocali e trilocali di nuova costruzione e in posizione tranquilla e soleggiata. Permanenza minima di 7 giorni.


